专家计划:自在飞花命中率:93% | 回报率:1139%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113-115期 | 小 | 113期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
112-114期 | 大 | 112期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 111期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 大 | 109期 5连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 108期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 107期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 105期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 大 | 099期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 096期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 089期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 088期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 083期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 6连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 080期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 076期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 071期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 068期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 066期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 065期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 063期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 062期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 061期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 059期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 056期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 054期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 049期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。